(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月2日,怡亚通(002183)(002183)获外资卖出49.66万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有怡亚通1498.21万股,占流通股0.63%,累计持股成本3.51元,持股盈利66.84%。
怡亚通最近5个交易日下跌0.68%,陆股通累计净卖出210.06万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价5.92元;最近20个交易日下跌4.56%,陆股通累计净卖出1125.67万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价6.03元;最近60个交易日下跌30.90%,陆股通累计净卖出1477.55万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价6.60元。
怡亚通近期外资成交明细一览表
2022-9-2 | 1498.21万 | 0.63 | -290.23万 | -49.66万 | 3.51 |
2022-9-1 | 1547.88万 | 0.65 | 243.57万 | 41.61万 | 3.59 |
2022-8-31 | 1506.26万 | 0.63 | -1767.39万 | -298.87万 | 3.52 |
2022-8-30 | 1805.13万 | 0.76 | -480.78万 | -78.73万 | 3.92 |
2022-8-29 | 1883.86万 | 0.79 | 1029.7万 | 175.59万 | 4.01 |
2022-8-26 | 1708.27万 | 0.72 | -68.77万 | -11.6万 | 3.82 |
2022-8-25 | 1719.87万 | 0.72 | 548.96万 | 93.58万 | 3.84 |
2022-8-24 | 1626.29万 | 0.68 | -2936.86万 | -495.03万 | 3.72 |
2022-8-23 | 2121.32万 | 0.89 | -1142.21万 | -187.65万 | 4.24 |
2022-8-22 | 2308.97万 | 0.97 | 2589.23万 | 428.65万 | 4.39 |
关键词: