(资料图片)
智通财经APP获悉, 8月9日共有52家公司现身A股龙虎榜。其中,通富微电(002156)(002156.SZ)、晶方科技(603005)(603005.SH)、通达动力(002576)(002576.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.52亿元、8282.44万元、7587.78万元。
排名前十的净买入公司
通富微电 | 002156 | 1.52亿 |
晶方科技 | 603005 | 8282.44万 |
通达动力 | 002576 | 7587.78万 |
大港股份 | 002077 | 6065.51万 |
奥维通信 | 002231 | 5973.78万 |
立新能源 | 001258 | 5258.38万 |
日出东方 | 603366 | 3633.33万 |
嘉寓股份 | 300117 | 3011.51万 |
烽火电子 | 000561 | 2465.91万 |
汇洁股份 | 002763 | 2192.88万 |
排名前十的净卖出公司
康强电子 | 002119 | 3.59亿 |
巨星农牧 | 603477 | 1.35亿 |
达华智能 | 002512 | 1.04亿 |
江苏华辰 | 603097 | 1.02亿 |
北纬科技 | 002148 | 9620.24万 |
华大九天 | 301269 | 7670.21万 |
仕净科技 | 301030 | 6753.66万 |
康力电梯 | 002367 | 4484.99万 |
绿康生化 | 002868 | 3795.68万 |
巨轮智能 | 002031 | 3583.95万 |
关键词: