【资料图】
7月30日敏芯股份发布股份减持预披露公告,股东上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州凯风敏芯创业投资合伙企业(有限合伙)、西藏凯风进取创业投资有限公司拟于2022年8月22日至2023年2月18日期间,减持公司股份不超过333.19万股,减持比例不超过公司总股本的6.24%。
以下是详细的减持信息:
2022-07-30 | 西藏凯风进取创业投资有限公司 | 其他股东 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | -- | -- | 1161086 | 2.17 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-07-30 | 苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | -- | -- | 1106411 | 2.07 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-07-30 | 上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | -- | -- | 696835 | 1.30 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-07-30 | 苏州凯风敏芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | -- | -- | 367570 | 0.69 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
1 | 李刚 | 1074.5万 | 20.11% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 上海华芯创业投资企业 | 482.03万 | 9.02% | 其他 | 流通A股 |
3 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 368.1万 | 6.89% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙) | 185.0万 | 3.46% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 梅嘉欣 | 166.47万 | 3.12% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 胡维 | 157.92万 | 2.96% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 西藏凯风进取创业投资有限公司 | 116.11万 | 2.17% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 上海湖杉投资管理有限公司-湖杉投资(上海)合伙企业(有限合伙) | 115.68万 | 2.17% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 110.64万 | 2.07% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 98.5万 | 1.84% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词: