(资料图片)
7月13日飞鹿股份(300665)(300665)发布股份减持预披露公告,股东周迪武拟于2022年8月3日至2023年2月2日期间,减持公司股份不超过15.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.09%。
以下是详细的减持信息:
2022-07-13 | 周迪武 | 高管 | 2022-08-03 | 2023-02-02 | -- | -- | 150000 | 0.09 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
1 | 章卫国 | 4051.89万 | 23.37% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 周岭松 | 632.43万 | 3.65% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 刘雄鹰 | 418.13万 | 2.41% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 何晓锋 | 390.47万 | 2.25% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 孟庆亮 | 300.37万 | 1.73% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 彭龙生 | 255.11万 | 1.47% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 戚承超 | 200.0万 | 1.15% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 詹晓秋 | 199.75万 | 1.15% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 盛忠斌 | 180.77万 | 1.04% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 张息 | 157.1万 | 0.91% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词: