(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年7月8日,上海建工(600170)(600170)获外资买入94.75万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有上海建工2.59亿股,占流通股2.90%,累计持股成本3.50元,持股亏损14.48%。
上海建工最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净卖出631.26万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价3.00元;最近20个交易日下跌2.61%,陆股通累计净卖出2172.81万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价3.04元;最近60个交易日下跌4.47%,陆股通累计净卖出4282.81万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价3.12元。
上海建工近期外资成交明细一览表
2022-7-8 | 2.59亿 | 2.90 | 283.25万 | 94.75万 | 3.50 |
2022-7-7 | 2.58亿 | 2.89 | 240.3万 | 80.46万 | 3.50 |
2022-7-6 | 2.57亿 | 2.88 | -888.94万 | -298.28万 | 3.50 |
2022-7-5 | 2.6亿 | 2.92 | -1554.41万 | -516.88万 | 3.49 |
2022-7-4 | 2.65亿 | 2.98 | 26.19万 | 8.69万 | 3.48 |
2022-6-29 | 2.65亿 | 2.97 | 1006.65万 | 331.53万 | 3.48 |
2022-6-28 | 2.62亿 | 2.94 | 412.02万 | 136.69万 | 3.49 |
2022-6-27 | 2.6亿 | 2.92 | 371.47万 | 123.11万 | 3.49 |
2022-6-24 | 2.59亿 | 2.91 | 475.12万 | 157.56万 | 3.49 |
2022-6-23 | 2.57亿 | 2.89 | 241.72万 | 80.0万 | 3.50 |
关键词: