4月27日辉隆股份(002556)(002556)发布股份增持预披露公告,股东刘贵华、汪本法、王中天、王涛、程诚、程金华、肖本余、胡鹏、董庆、郭毅拟于2022年5月5日至2022年11月4日期间,增持公司股份不超过100.00万股。
以下是详细的增持信息:
2022-04-27 | 刘贵华 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 程诚 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 程金华 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 董庆 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 王中天 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 肖本余 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 郭毅 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 王涛 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 汪本法 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
2022-04-27 | 胡鹏 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断 |
截至2021年12月31日,公司主要股东排名如下:
1 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 3.57亿 | 37.45% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 解凤贤 | 2454.8万 | 2.57% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司-2021年员工持股计划 | 1969.43万 | 2.06% | 其他 | 流通A股 |
4 | 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 1910.0万 | 2.00% | 国有法人 | 流通A股 |
5 | 余荣琳 | 1772.05万 | 1.86% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 解凤苗 | 1152.72万 | 1.21% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 中信建投证券股份有限公司 | 1137.31万 | 1.19% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 海螺创投控股(珠海)有限公司 | 938.09万 | 0.98% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 廖翠猛 | 773.45万 | 0.81% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 解凤祥 | 700.13万 | 0.73% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词: