智通财经APP获悉, 3月31日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,恒宝股份(002104)(002104.SZ)、双环科技(000707.SZ)、旗天科技(300061.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.34亿元、1.14亿元、1.08亿元。
排名前十的净买入公司
恒宝股份 | 002104 | 1.34亿 |
双环科技 | 000707 | 1.14亿 |
旗天科技 | 300061 | 1.08亿 |
太 安 堂 | 002433 | 7950.38万 |
莱茵生物 | 002166 | 7848.08万 |
金浦钛业 | 000545 | 6778.15万 |
兰州银行 | 001227 | 5409.2万 |
中国武夷 | 000797 | 5294.95万 |
浙江建投 | 002761 | 4836.66万 |
中国医药 | 600056 | 3667.76万 |
排名前十的净卖出公司
科达制造 | 600499 | 1.78亿 |
津滨发展 | 000897 | 1.39亿 |
阳 光 城 | 000671 | 1.19亿 |
贵州百灵 | 002424 | 1.18亿 |
盘龙药业 | 002864 | 6981.19万 |
上海沪工 | 603131 | 6787.5万 |
振东制药 | 300158 | 5432.17万 |
创新医疗 | 002173 | 4761.38万 |
武汉凡谷 | 002194 | 4323.75万 |
圣诺生物 | 688117 | 4168.84万 |
关键词: