近期业绩公布情况如下:
会议日期 | 证券简称 | 代号 | 目的 | 期间 |
02/03/2022 | 博骏教育 | 1758 | 末期业绩/股息 | 年度31/08/21 |
02/03/2022 | 协合新能源 | 182 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
02/03/2022 | CTR HOLDINGS | 1416 | 末期业绩 | 年度28/02/21 |
02/03/2022 | 华住集团-S | 1179 | 特别股息 | |
02/03/2022 | 创科实业 | 669 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 哔哩哔哩-SW | 9626 | 第四季业绩 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 和黄医药 | 13 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 电讯数码控股 | 6033 | 第三期中期股息 | 年度31/03/22 |
03/03/2022 | 天立教育 | 1773 | 末期业绩/股息 | |
03/03/2022 | 捷荣国际控股 | 2119 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 电讯首科 | 3997 | 第二期中期股息 | 年度31/03/22 |
03/03/2022 | 微博-SW | 9898 | 业绩 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 九龙仓置业 | 1997 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 越秀服务 | 6626 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 中国高速传动 | 658 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 中国诚通发展集团 | 217 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 信达国际控股 | 111 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 利福国际 | 1212 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 彩星集团 | 635 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 彩星玩具 | 869 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | REF HOLDINGS | 1631 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 艾德韦宣集团 | 9919 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 亚信科技 | 1675 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 高鹏矿业 | 2212 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 理文化工 | 746 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 理文造纸 | 2314 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 朸浚国际 | 1355 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 香港生力啤 | 236 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 海丰国际 | 1308 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 统一企业中国 | 220 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 越秀房产信托基金 | 405 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 首创鉅大 | 1329 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 中国光大绿色环保 | 1257 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 中国新城镇 | 1278 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 长城环亚控股 | 583 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 利福中国 | 2136 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 越秀交通基建 | 1052 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 中兴通讯 | 763 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 国泰航空 | 293 | 末期业绩/中期息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 中国铁塔 | 788 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 龙资源 | 1712 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 保诚 | 2378 | 末期业绩/第二中期息 | 二零二一年全年业绩 |
09/03/2022 | 同仁堂国药 | 3613 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 九龙仓集团 | 4 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 宝尊电商-SW | 9991 | 业绩 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 鹰普精密 | 1286 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 京东集团-SW | 9618 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 廖创兴企业 | 194 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 港铁公司 | 66 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古股份公司A | 19 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古股份公司B | 87 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古地产 | 1972 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | TOM集团 | 2383 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 惠理集团 | 806 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
11/03/2022 | 友邦保险 | 1299 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
14/03/2022 | CLSA PREMIUM | 6877 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 光大环境 | 257 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 平安好医生 | 1833 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 保利物业 | 6049 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 宝胜国际 | 3813 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 裕元集团 | 551 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 中通快递-SW | 2057 | 第四季业绩 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 建业新生活 | 9983 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 晶苑国际 | 2232 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 远东宏信 | 3360 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 大酒店 | 45 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 新秀丽 | 1910 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 特步国际 | 1368 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 中国光大控股 | 165 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 中国平安 | 2318 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 九兴控股 | 1836 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 亚洲能源物流 | 351 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 华营建筑 | 1582 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 福寿园 | 1448 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 美丽华酒店 | 71 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 紫金矿业 | 2899 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
21/03/2022 | 东岳集团 | 189 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
21/03/2022 | 科劲国际 | 6822 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
21/03/2022 | 通达宏泰 | 2363 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 安踏体育 | 2020 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 阅文集团 | 772 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 筑友智造科技 | 726 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | H&H国际控股 | 1112 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 药明生物 | 2269 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 361度 | 1361 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 百融云-W | 6608 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 珠江船务 | 560 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 吉利汽车 | 175 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | SHANGHAI GROWTH | 770 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 腾讯控股 | 700 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 众安在线 | 6060 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/03/2022 | 思城控股 | 1486 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/03/2022 | 光大永年 | 3699 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/03/2022 | 五矿资源 | 1208 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
25/03/2022 | 核心经济投资 | 339 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
25/03/2022 | 江苏宁沪高速(600377)公路 | 177 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
25/03/2022 | 江西铜业股份 | 358 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
28/03/2022 | 通达集团 | 698 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 霸王集团 | 1338 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 现代牧业 | 1117 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 中国龙工 | 3339 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 时代电气 | 3898 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 威高股份 | 1066 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 中国南方航空股份 | 1055 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 香港中旅 | 308 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 中怡国际 | 2341 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 美图公司 | 1357 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 南京熊猫电子股份 | 553 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 申洲国际 | 2313 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 亚洲联网科技 | 679 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 卡姆丹克太阳能 | 712 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 国投集团控股 | 1386 | 末期业绩 | 年度31/03/21 |
关键词: