智通财经APP获悉, 2月24日共有61家公司现身A股龙虎榜。其中,首航高科(002665.SZ)、比依股份(603215.SH)、天娱数科(002354.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.38亿元、1.2亿元、1.12亿元。
排名前十的净买入公司
首航高科 | 002665 | 1.38亿 |
比依股份 | 603215 | 1.2亿 |
天娱数科 | 002354 | 1.12亿 |
九安医疗 | 002432 | 1.06亿 |
恒泰艾普 | 300157 | 9956.77万 |
舒 泰 神 | 300204 | 9203.64万 |
中装建设 | 002822 | 8917.6万 |
直真科技 | 003007 | 8712.26万 |
诚达药业 | 301201 | 7958.64万 |
跃岭股份 | 002725 | 7529.96万 |
排名前十的净卖出公司
巨星科技 | 002444 | 2.53亿 |
浙农股份 | 002758 | 1.59亿 |
坚朗五金 | 002791 | 1.43亿 |
正平股份 | 603843 | 9522.99万 |
恒宝股份 | 002104 | 6851.28万 |
佳 力 图 | 603912 | 6020.14万 |
翰宇药业 | 300199 | 4676.72万 |
卓翼科技 | 002369 | 4412.04万 |
真 视 通 | 002771 | 4261.89万 |
广西广电 | 600936 | 4017.75万 |
关键词: